En el día de hoy se efectuó en instalaciones de Coopersive el último sorteo de las estadías en el Complejo vacacional RCT para aquellos usuarios que se encuentran con todos sus servicios al día (el resultado del mismo también fue publicado en nuestro perfil de Facebook Coopersive Ltda.).
Los beneficiados con cada una de las estadías fueron:
ASOCIADO | SUMINISTRO |
ALBANESE FRANCISCO DANIEL | 3720 |
BERTOLI CRISTIAN HORACIO | 3408 |
BORTOLOTTO RENATO ROBERTO | 305 |
BRUNO ANA MARIA | 1255 |
CARLETTI HORACIO HECTOR | 2101 |
CORREA RUBEN EDUARDO | 2880 |
DI MONTE MARGARITA | 1964 |
FERREYRA MARISA EDITH | 1238 |
GONZALEZ HAYDEE ALICIA | 2012 |
IBARROLA BALTASAR | 4024 |
LORENZO ANGEL GUILLERMO | 375 |
MARQUEZ MARCELO RODRIGO | 4107 |
PADILLA MIRIAM BEATRIZ | 1496 |
PERALTA RODOLFO RENEE | 910 |
RAMIREZ VISITACION | 3495 |
ROTH ANDRADE PAOLA VANESA | 4026 |
TEJADA BENEDITO MARTIN | 3791 |
En la próxima semana nos estaremos comunicando con los ganadores para coordinar todo lo relacionado con la adjudicación del premio, que consta de una estadía por 4 días y 3 noches para hasta 6 personas en dicho Complejo sito en la localidad de Chapadmalal.
Consejo de Administración
19-jul-2022