Se informa a la población el cronograma de cortes previsto para el martes 11-ene-2022:
| Desde | Hasta | Sector |
| 11:00 | 12:30 | Villa Arcadia y Cerro Ceferino |
| 12:30 | 14:00 | Barrio Golf |
| 14:00 | 15:30 | Centro – San Bernardo – Valle Hermoso – La Cumbre – Rural |
| 15:30 | 17:00 | Villa Arcadia y Cerro Ceferino |
| 17:00 | 18:30 | Barrio Golf |
| 18:30 | 20:00 | Centro – San Bernardo – Valle Hermoso – La Cumbre – Rural |
| 20:00 | 21:30 | Villa Arcadia y Cerro Ceferino |
| 21:30 | 23:00 | Barrio Golf |
| 23:00 | 0:30 | Centro – San Bernardo – Valle Hermoso – La Cumbre – Rural |
Recordamos a la población hacer un uso responsable de la energía eléctrica evitando que el sistema presente inconvenientes debido a las altas temperaturas que se registran.
Consejo de Administración
11-ene-2022
